營養素來源表
2007-06-04 03:53:46 by 分享快樂 網上收集1:含鈣較高的常見食物 (mg / 100g食物)
| 食物 | 含鈣量 | 食物 | 含鈣量 |
| 母乳 | 34 | 蝦皮 | 2000 |
| 牛奶 | 120 | 大豆 | 367 |
| 奶酪 | 590 | 豆腐 | 250 |
| 乾酪 | 900 | 榛子仁(炒) | 316 |
| 蛋黃 | 134 | 海帶(干) | 1177 |
2:含鐵較高的常見食物 (mg / 100g食物)
| 食物 | 含鐵量 | 食物 | 含鐵量 |
| 芝麻醬 | 58 | 蛋黃 | 7 |
| 黑木耳 | 185 | 大豆 | 11 |
| 豬肝 | 25 | 海帶 (干) | 150 |
| 豬血 | 15 | 芹菜 (莖) | 8.5 |
| 羊腎 | 11.7 | 小油菜 | 7 |
3:含鋅較高的常見食物 (mg / 100g食物)
| 食物 | 含鋅量 | 食物 | 含鋅量 |
| 生蠔 | 71.2 | 香菇 (干) | 8.47 |
| 小麥胚粉 | 23.4 | 羊肉 (瘦) | 6.06 |
| 山核桃 | 12.6 | 葵花子 (炒) | 250 |
| 扇貝 (鮮) | 11.7 | 豬肚 | 5.78 |
| 口蘑 | 9.04 | 牛肝 | 5.01 |
4:含維生素較多的食物
| 維生素A | 魚肝、牛奶、蛋黃、蔬菜(苜蓿、胡蘿蔔、西紅柿、南瓜、山芋等)、水果(杏、李子、櫻桃、山楂等) |
| 維生素B1 | 穀類、麥麩、糠皮、豆類、肝類、肉類、蛋類、乳類、水果、蔬菜等 |
| 維生素B2 | 肝、腎、蛋黃、酵母、牛奶、各種葉菜(菠菜、雪裡蕻、芹菜等) |
| 維生素C | 新鮮蔬菜、水果和豆芽 |
| 維生素D | 魚肝油、蛋黃及菌類 |
| 葉酸 | 酵母、肝及綠葉蔬菜 |
在上述元素缺乏較為嚴重的情況下,可以考慮通過藥物來補充。
但這需要在醫生的指導下進行,以免發生不良後果。
















